About Us

Our clients rely on us to provide solutions

LM Power - High Voltage Specialists
LM Power - High Voltage Specialists

Key Staff

Calvin Fisher – Director

 
Calvin has worked extensively within the Overhead Line construction sector since 2008 and has completed numerous projects. Before establishing LM Power (Pty) Ltd, Calvin worked as a Senior Project Engineer and later as a divisional manager for OHLs. Below are some projects Calvin completed –

  1. Amandelbult 62 East Vent Shaft line – 33kV | 1km
  2. Exxaro Belfast OHL – 22kV | 10km
  3. Anglo Witbank Coal Mine OHL – 33kV | 16km
  4. Polokwane Double Circuit ACSR Goat Line – 66kV | 9km
  5. Bokpoort OHL – 132kV | 1km
  6. ZETDC – Hanock Ranching Double Circuit OHL – 132kV | 4km
  7. Connection to Dediza – Double Circuit Twin UPAS – 132kV | 5km
  8. Nelspruit OHL to World Cup Stadium – 132kV | 6km
  9. Coega Line Extension – 132kV | 6km
  10. Touwsrivier OHL for Solar Plant IPP – 132kV | 12km
  11. Coega Zone 5 – Double Circuit Twin UPAS Line – 132kV | 13km
  12. Kenterton – Umzali OHL (Single ACSR Kingbird) – 132kV | 42km
  13. Corinth – Umzali OHL (Single ACSR Kingbird) – 132kV | 43km
  14. Noupoort Wind Farm Lines & Underground Cables – 132kV | 59km
  15. Mtibwa Sugar Estate – 132kV | 80km
  16. Ghana – Collector OHL – 161kV | 5km
  17. Ghana – Smelter II OHL – 161kV | 11km
  18. Sebenza OHL deviations – 275kV | 7km

Projects completed for LM Power

  1. Ekhuruleni line deviation – 44kV | 1km
  2. Klipfontein Colliery OHL – 33kV | 5km
  3. Esther Park OHL Upgrade – 66kV | 3km
  4. Mamelodi Double Circuit Lattice OHL – 132kV | 4km
  5. Polokwane Munic E/Wire repairs on network – 132kV | 3km
  6. Hopeville Line Deviation – Double Circuit OHL – 132kV | 8km
LM Power - High Voltage Specialists

Key Staff

Calvin Fisher – Director

Calvin has worked extensively within the Overhead Line construction sector since 2008 and has completed numerous projects. Before establishing LM Power (Pty) Ltd, Calvin worked as a Senior Project Engineer and later as a divisional manager for OHLs. Below are some projects Calvin completed –

  1. Amandelbult 62 East Vent Shaft line – 33kV | 1km
  2. Exxaro Belfast OHL – 22kV | 10km
  3. Anglo Witbank Coal Mine OHL – 33kV | 16km
  4. Polokwane Double Circuit ACSR Goat Line – 66kV | 9km
  5. Bokpoort OHL – 132kV | 1km
  6. ZETDC – Hanock Ranching Double Circuit OHL – 132kV | 4km
  7. Connection to Dediza – Double Circuit Twin UPAS – 132kV | 5km
  8. Nelspruit OHL to World Cup Stadium – 132kV | 6km
  9. Coega Line Extension – 132kV | 6km
  10. Touwsrivier OHL for Solar Plant IPP – 132kV | 12km
  11. Coega Zone 5 – Double Circuit Twin UPAS Line – 132kV | 13km
  12. Kenterton – Umzali OHL (Single ACSR Kingbird) – 132kV | 42km
  13. Corinth – Umzali OHL (Single ACSR Kingbird) – 132kV | 43km
  14. Noupoort Wind Farm Lines & Underground Cables – 132kV | 59km
  15. Mtibwa Sugar Estate – 132kV | 80km
  16. Ghana – Collector OHL – 161kV | 5km
  17. Ghana – Smelter II OHL – 161kV | 11km
  18. Sebenza OHL deviations – 275kV | 7km

Projects completed for LM Power

  1. Ekhuruleni line deviation – 44kV | 1km
  2. Klipfontein Colliery OHL – 33kV | 5km
  3. Esther Park OHL Upgrade – 66kV | 3km
  4. Mamelodi Double Circuit Lattice OHL – 132kV | 4km
  5. Polokwane Munic E/Wire repairs on network – 132kV | 3km
  6. Hopeville Line Deviation – Double Circuit OHL – 132kV | 8km
LM Power - High Voltage Specialists

Key Staff

Johan Mouton – Manager

 

Johan started his OHL career as a Safety Officer and later moved over to managing construction and finally operations manager. Projects Johan has completed include –

  1. Eshowe Electrification – Eskom – LV | 1850 Houses
  2. Mount Friere Electrification – Eskom – LV | 2500 Houses
  3. Nkandla Electrification – Eskom – LV | 1400 Houses
  4. Flagstaff Electrification – Eskom – LV | 2500 Houses
  5. Northam Plats OHL – 132kV | 11km
  6. Dorper Windfarm Loop-in Loop-out – 132kV | 3km
  7. Amakhala Wind Farm OHL – 132kV | 7km
  8. Nojoli Wind Farm OHL – 132kV | 5km

Projects completed for LM Power

  1. Hopeville Line Deviation – 132kV | 4km
  2. Klipfontein Colliery OHL – 33kV | 5km
  3. Esther Park OHL Upgrade – 66kV | 3km
  4. Mamelodi Double Circuit Lattice OHL – 132kV | 4km
  5. Polokwane Munic E/Wire repairs on network – 132kV | 3km
LM Power - High Voltage Specialists

Key Staff

Johan Mouton – Manager

 Johan started his OHL career as a Safety Officer and later moved over to managing construction and finally operations manager. Projects Johan has completed include –

  1. Eshowe Electrification – Eskom – LV | 1850 Houses
  2. Mount Friere Electrification – Eskom – LV | 2500 Houses
  3. Nkandla Electrification – Eskom – LV | 1400 Houses
  4. Flagstaff Electrification – Eskom – LV | 2500 Houses
  5. Northam Plats OHL – 132kV | 11km
  6. Dorper Windfarm Loop-in Loop-out – 132kV | 3km
  7. Amakhala Wind Farm OHL – 132kV | 7km
  8. Nojoli Wind Farm OHL – 132kV | 5km

Projects completed for LM Power

  1. Hopeville Line Deviation – 132kV | 4km
  2. Klipfontein Colliery OHL – 33kV | 5km
  3. Esther Park OHL Upgrade – 66kV | 3km
  4. Mamelodi Double Circuit Lattice OHL – 132kV | 4km
  5. Polokwane Munic E/Wire repairs on network – 132kV | 3km
LM Power - High Voltage Specialists

Get In Touch

Operations Manager – Johan Mouton

C. +27 82 550 4639 | E. johan@lmpower.co.za

Director – Calvin Fisher

C. +27 64 990 6361 | E. calvin@lmpower.co.za

ISO Business Manager – Kylie Fisher

C. +27 82 885 4002 | E. kylie@lmpower.co.za

Location

140 Edward Ave, Hennopspark, Centurion, Gauteng, South Africa, 0172

Send Us A Message